الاحصائيات
عدد الطلبه الملتحقين بالبرنامج
مصنفه حسب الجنس وسنة الالتحاق
السنه الدراسية | الفصل الدراسي | الاول | الثاني | الصيفي | المجموع | ||||||||
الجنس | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | |
2011/2012 | 54 | 41 | 95 | 51 | 38 | 89 | 43 | 31 | 74 | 148 | 110 | 258 | |
2012/2013 | 56 | 54 | 110 | 55 | 48 | 103 | 45 | 42 | 87 | 156 | 144 | 300 | |
2013/2014 | 50 | 58 | 108 | 49 | 55 | 104 | 40 | 45 | 85 | 139 | 158 | 297 | |
2014/2015 | 59 | 54 | 113 | 56 | 53 | 109 | 40 | 39 | 79 | 155 | 146 | 301 | |
2015/2016 | 52 | 50 | 102 | 45 | 44 | 89 | 28 | 40 | 68 | 125 | 134 | 259 | |
2016/2017 | 49 | 44 | 93 | 51 | 38 | 89 | 36 | 27 | 63 | 136 | 109 | 245 | |
2017/2018 | 54 | 33 | 87 | 56 | 33 | 89 | 48 | 28 | 76 | 158 | 94 | 252 | |
2018/2019 | 76 | 45 | 121 | 70 | 40 | 110 | |||||||
2019/2020 | 94 | 57 | 151 | 88 | 48 | 136 |
عدد الطلبه المقبولين
مصنفه حسب الجنس وسنة القبول
السنه الدراسية | الفصل الدراسي | الاول | الثاني | الصيفي | المجموع | ||||||||
الجنس | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | |
2011/2012 | 14 | 9 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | |
2012/2013 | 11 | 17 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 31 | |
2013/2014 | 8 | 12 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | |
2014/2015 | 10 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 18 | |
2015/2016 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | |
2016/2017 | 18 | 2 | 20 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 25 | 2 | 27 | |
2017/2018 | 11 | 5 | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 15 | 10 | 25 | |
2018/2019 | 36 | 21 | 57 | 7 | 4 | 11 | |||||||
2019/2020 | 31 | 22 | 53 | 6 | 1 | 7 |
عدد الطلبه الخريجين
مصنفه حسب الجنس وسنة التخرج
السنه الدراسية | الفصل الدراسي | الاول | الثاني | الصيفي | المجموع | ||||||||
الجنس | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | |
2011/2012 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 15 | |
2012/2013 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 14 | |
2013/2014 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 16 | |
2014/2015 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | |
2015/2016 | 6 | 8 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 15 | 25 | |
2016/2017 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
2017/2018 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 9 | 13 | 22 | |
2018/2019 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 12 | |
2019/2020 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |