الاحصائيات
عدد الطلبه الملتحقين بالبرنامج
مصنفه حسب الجنس وسنة الالتحاق
السنه الدراسية | الفصل الدراسي | الأول | الثاني | الصيفي | المجموع | ||||||||
الجنس | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
2011/2012 | 255 | 124 | 379 | 250 | 119 | 369 | 106 | 98 | 204 | 611 | 341 | 952 | |
2012/2013 | 261 | 124 | 385 | 236 | 109 | 345 | 189 | 86 | 275 | 686 | 319 | 1005 | |
2013/2014 | 251 | 113 | 364 | 224 | 109 | 333 | 176 | 81 | 257 | 651 | 303 | 954 | |
2014/2015 | 213 | 106 | 319 | 191 | 89 | 280 | 142 | 75 | 217 | 546 | 270 | 816 | |
2015/2016 | 150 | 78 | 228 | 133 | 67 | 200 | 104 | 47 | 151 | 387 | 192 | 579 | |
2016/2017 | 125 | 53 | 178 | 110 | 45 | 155 | 72 | 34 | 106 | 307 | 132 | 439 | |
2017/2018 | 81 | 42 | 123 | 74 | 42 | 116 | 57 | 33 | 90 | 212 | 117 | 329 | |
2018/2019 | 51 | 29 | 80 | 43 | 28 | 71 | |||||||
2019/2020 | 62 | 36 | 98 | 50 | 30 | 80 |
عدد الطلبه المقبولين
مصنفه حسب الجنس وسنة القبول
السنه الدراسية | الفصل الدراسي | الأول | الثاني | الصيفي | المجموع | ||||||||
الجنس | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
2011/2012 | 49 | 28 | 77 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 28 | 89 | |
2012/2013 | 30 | 57 | 87 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 58 | 93 | |
2013/2014 | 48 | 23 | 71 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 26 | 82 | |
2014/2015 | 31 | 15 | 46 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 38 | 16 | 54 | |
2015/2016 | 22 | 12 | 34 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 40 | |
2016/2017 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | |
2017/2018 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
2018/2019 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | 29 | 14 | 43 | 4 | 1 | 5 |
عدد الطلبه الخريجين
مصنفه حسب الجنس وسنة التخرج
السنه الدراسية | الفصل الدراسي | الأول | الثاني | الصيفي | المجموع | ||||||||
الجنس | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
2011/2012 | 37 | 8 | 45 | 18 | 17 | 35 | 17 | 10 | 27 | 72 | 35 | 107 | |
2012/2013 | 19 | 10 | 29 | 13 | 5 | 18 | 5 | 5 | 10 | 37 | 20 | 57 | |
2013/2014 | 28 | 6 | 34 | 17 | 10 | 27 | 10 | 3 | 13 | 55 | 19 | 74 | |
2014/2015 | 18 | 15 | 33 | 18 | 4 | 22 | 9 | 3 | 12 | 45 | 22 | 67 | |
2015/2016 | 17 | 13 | 30 | 6 | 8 | 14 | 6 | 5 | 11 | 29 | 26 | 55 | |
2016/2017 | 13 | 7 | 20 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 38 | |
2017/2018 | 10 | 2 | 12 | 6 | 7 | 13 | 4 | 5 | 9 | 20 | 14 | 34 | |
2018/2019 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 19 | |
2019/2020 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 19 |