عدد الطلبه الملتحقين بالبرنامج
مصنفه حسب الجنس وسنة الالتحاق
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
ذكر | 62 | 60 | 35 | 24 |
انثى | 36 | 33 | 27 | 21 |
المجموع | 98 | 93 | 62 | 45 |
عدد الطلبه المقبولين
مصنفه حسب الجنس وسنة القبول
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
ذكر | 33 | 33 | 31 | |
انثى | 15 | 14 | 22 | |
المجموع | 48 | 47 | 53 |
عدد الطلبه الخريجين
مصنفه حسب الجنس وسنة التخرج
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
ذكر | 15 | 7 | 4 |
انثى | 11 | 2 | 1 |
المجموع | 26 | 9 | 5 |