عدد الطلبه الملتحقين بالبرنامج حتى نهاية العام الأكاديمي مصنفه حسب الجنس وسنة الالتحاق
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
ذكر | 38 | 49 | 51 | 58 | 46 |
انثى | 11 | 11 | 9 | 14 | 11 |
المجموع | 49 | 60 | 60 | 72 | 57 |
عدد الطلبه المقبولين مصنفه حسب الجنس وسنة القبول
العام الاكاديمي | 20219/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
ذكر | 35 | 29 | 16 | 31 | 15 |
انثى | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 |
المجموع | 45 | 34 | 18 | 39 | 16 |
عدد الطلبه الخريجين مصنفه حسب الجنس وسنة التخرج
العام الاكاديمي | 20219/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
ذكر | 10 | 4 | 1 | 3 | 9 |
انثى | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
المجموع | 16 | 6 | 1 | 5 | 11 |