عدد الطلبه الملتحقين بالبرنامج حتى نهاية العام الأكاديمي مصنفه حسب الجنس وسنة الالتحاق
| العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026* |
| ذكر | 38 | 49 | 51 | 58 | 46 | 48 | 50 |
| انثى | 11 | 11 | 9 | 14 | 11 | 16 | 14 |
| المجموع | 49 | 60 | 60 | 72 | 57 | 64 | 64 |
*As of July. 29th, 2026
عدد الطلبه المقبولين مصنفه حسب الجنس وسنة القبول
| العام الاكاديمي | 20219/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026* |
| ذكر | 35 | 29 | 16 | 31 | 15 | 8 | 20 |
| انثى | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 |
| المجموع | 45 | 34 | 18 | 39 | 16 | 14 | 23 |
*As of July. 29th, 2026
عدد الطلبه الخريجين مصنفه حسب الجنس وسنة التخرج
| العام الاكاديمي | 20219/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026* |
| ذكر | 10 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| انثى | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| المجموع | 16 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 |
*As of July. 29th, 2026

النظام الأكاديمي 





















