عدد الطلبه الملتحقين بالبرنامج حتى نهاية العام الأكاديمي مصنفه حسب الجنس وسنة الالتحاق
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025* |
ذكر | 37 | 35 | 45 | 63 | 67 | 92 |
انثى | 21 | 27 | 35 | 45 | 50 | 75 |
المجموع | 58 | 62 | 80 | 108 | 117 | 167 |
*As of Dec. 1st, 2024
عدد الطلبه المقبولين مصنفه حسب الجنس وسنة القبول
العام الاكاديمي | ¹ 2019/2020 | ¹ 2020/2021 | ² 2021/2022 | ² 2022/2023 | ² 2023/2024 | ²* 2024/2025 |
ذكر | 32 | 31 | 30 | 26 | 33 | 34 |
انثى | 15 | 12 | 22 | 13 | 18 | 24 |
المجموع | 47 | 43 | 52 | 39 | 51 | 58 |
(1) هندسة الاتصالات (2) هندسة الاتصالات / انترنت الأشياء *As of Dec. 1st, 2024
عدد الطلبه الخريجين مصنفه حسب الجنس وسنة التخرج
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
ذكر | 15 | 7 | 4 | 1 | 7 |
انثى | 11 | 2 | 4 | 4 | 7 |
المجموع | 26 | 9 | 8 | 5 | 14 |