عدد الطلبه الملتحقين بالبرنامج
مصنفه حسب الجنس وسنة الالتحاق
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
ذكر | 94 | 102 | 129 | 121 |
انثى | 57 | 57 | 55 | 51 |
المجموع | 151 | 159 | 184 | 172 |
عدد الطلبه المقبولين
مصنفه حسب الجنس وسنة القبول
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
ذكر | 38 | 25 | 44 | |
انثى | 23 | 13 | 12 | |
المجموع | 61 | 38 | 56 |
عدد الطلبه الخريجين
مصنفه حسب الجنس وسنة التخرج
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
ذكر | 6 | 11 | 5 |
انثى | 5 | 4 | 5 |
المجموع | 11 | 15 | 10 |