عدد الطلبه الملتحقين بالبرنامج
مصنفه حسب الجنس وسنة الالتحاق
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
ذكر | 202 | 248 | 265 | 262 |
انثى | 81 | 98 | 104 | 109 |
المجموع | 283 | 346 | 369 | 371 |
عدد الطلبه المقبولين
مصنفه حسب الجنس وسنة القبول
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
ذكر | 71 | 60 | 39 | |
انثى | 24 | 18 | 21 | |
المجموع | 95 | 78 | 60 |
عدد الطلبه الخريجين
مصنفه حسب الجنس وسنة التخرج
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
ذكر | 12 | 22 | 24 |
انثى | 5 | 10 | 7 |
المجموع | 17 | 32 | 31 |